管理画面 |
|ショップ設定|デザイン設定|コンテンツ設定|商品管理|受注管理| | 売上管理|顧客管理|メール管理| |
ショッピングカート画面 |
|会員機能|ページ自動生成機能| |
| ■ショップ設定 ネットショップ運営する上で、必要な情報を設定します。 |
|
| ショップ情報設定 | 管理画面へのログイン情報の設定、サイトタイトル/サイトキーワードの設定を行います。 |
| カート動作設定 | ショップの開店/準備中の切替、消費税率の設定、複数配送先設定、SEOに強い静的URLの設定ができます。 |
| 決済方法設定 | 決済方法の設定を行います。 クレジットカード(標準)/コンビニ決済(オプション)/銀行振込/代金引換などの多彩な決済方法を利用できます。 |
| 送料設定 | 配送料金の設定を行います。 配送先エリア毎や商品の容量など、様々な配送料金の設定ができます。 |
| 配送オプション設定 | プレゼント用包装や、メッセージカードなど商品発送の際に利用できるオプションを自由に設定できます。 |
| ショップ営業日設定 | ショップ営業日の設定を行います。 ここでの設定は「営業カレンダー」ブロックなどの表示に反映されます。 |
| ポイント設定 | ポイント還元の機能を設定することができます。初回ボーナスポイントやポイント有効期限設定など多彩な機能を利用できます。 |
| 売上アップ設定 | ECサイトの集客力を高めるためのA8.netなどのアフィリエイト広告やGoogleアドワーズ、オーバーチュアなどのリスティング広告の成果タグを設定できます。また無料の高機能アクセス解析ツールGoogle Analyticsの設定やXMLサイトマップ生成もこちらです。 ※A8に関する資料請求・お申込みはこちらからどうぞ! |
| メール設定 | 注文受付時、入金確認時、商品発送時に送るメールの設定を行います。複数のテンプレートを設定しておくことができ、注文の処理状態に応じてメールを自動送信することも可能です。 |
| ■デザイン設定 ネットショップのデザイン設定をするカテゴリーです。 |
|
| ファイル管理 | ネットショップのテンプレートのアップロード/ダウンロードやページデザインに利用する画像を管理できます。 |
| サイト部品設定 | 「カートに入れる」「カートの中身をみる」などの操作ボタン画像や「特価商品」「今売れています!」などの特定の商品に注目させるためのアイコン画像を設定します。 |
| レイアウト設定 | ドラッグ&ドロップ及びHTMLソース編集でサイトのレイアウトを設定します。カテゴリーメニューやカレンダーなどのあらかじめ用意されたブロックの他、独自にブロックを作成することも可能です。 |
| CSS設定 | XHTML+CSSでデザインが可能です。「簡単設定」では初心者の方でも簡単に、「上級設定」ではCSSソースを編集しデザイン設定をすることができます。 |
| ■コンテンツ設定 各購入者ページの説明文などの文言の変更や、項目の表示/非表示の切替が可能です。 |
|
| サイトマップ | 各ページを編集するための目次となるページです。 |
| 商品一覧(検索結果)ページ | 商品一覧ページでのレイアウト方法や表示項目を設定します。 |
| 商品詳細ページ | 商品詳細ページでの表示項目を設定します。 |
| カートの中身ページ | カートの中身ページでの説明文を編集します。 |
| 特定商取引法に基づく表記 | 特定商取引法に基づく表記の設定をします。 |
| ご利用案内 | ご利用案内ページでの説明文の設定をします。 |
| お問い合わせフォーム | お問い合わせフォームでの説明文、入力項目の設定をします。 |
| 顧客情報入力ページ | 購入者情報の入力項目を設定します。基本情報以外にカスタム項目を追加設定することも可能です。 |
| 配送日時・備考ページ | 配送日時、及び、配送に関する要望のページでの説明文、表示文字の設定をします。 |
| 決済方法選択 | 各種決済方法の説明文を設定します。 |
| 注文確認ページ | 注文確認ページの説明文を設定します。 |
| 注文完了ページ | 注文完了ページの説明文を設定します。 |
| Myページ | 会員ページ共通の説明文を設定します。 |
| 注文履歴ページ | 注文履歴ページの説明文を設定します。 |
| 会員情報変更ページ | 会員情報変更ページにて表示する項目を設定します。 |
| 会員登録削除ページ | 会員登録削除ページの説明文を設定します。 |
| 在庫表示設定 | 在庫が切れたとき/在庫が少なくなったときの在庫表示方法を設定します。 |
| バリエーション表示設定 | バリエーションの表示方法についての設定をします。 |
| ■商品管理 取り扱い商品の管理・登録や在庫設定・商品詳細情報の設定、商品カテゴリの設定を行ないます。 |
|
| 商品管理検索 | 登録してある商品の検索と、検索して表示された商品の管理を行う事ができます。 |
| 商品カテゴリ設定 | 取扱商品のカテゴリー設定をする事ができます。 |
| 新規商品登録 | 商品を登録する項目です。バリエーションの設定、販売価格、定価、配送ポイント、商品の表示・非表示、納期、商品説明、商品画像の登録などができます。商品画像は自動でリサイズ登録! |
| 商品一括登録 | 他社ショッピングカートからの乗換えや、大量の商品を扱う場合に便利な商品一括登録機能です。商品情報のCSVファイルと商品画像のZIPファイルをアップロードできます。 |
| 商品グループ管理 | 『ついで買い』を促すための商品グループ登録が可能です。登録したグループに含まれる商品の詳細画面にその他の登録した商品が表示されます。 |
| ■受注管理 注文管理を行う為の項目になります。 |
|
| 受注情報検索 | 受注日時や顧客名など多数の検索条件を指定して注文を一覧表示できます。また、納品書印刷のためのデータを一括生成したり、注文状態を管理できます。 |
| 帳票管理 | 納品書などの帳票のフォーマットをエクセルファイルで登録することができます。 |
| 注文明細 | 入金状況・商品の発送状況の変更から、商品明細及び.商品配送先情報などを閲覧する事ができます。 |
| ■売上管理 売上の現状把握、今後の展開等を検討する上で欠かせないデータ分析を行うことができます。 |
|
| 注文管理 | 指定期間におけるショップの売上統計を表示します。 |
| 商品売上統計 | 指定期間における商品の売れ筋情報を閲覧することができます。 |
| ■顧客管理 商品を購入されたお客様情報の閲覧、登録情報の変更・削除、注文情報・履歴を閲覧することができます。 |
|
| 顧客情報検索 | 指定したキーワードに該当する顧客情報を一覧表示します。 |
| 顧客情報確認・変更 | 顧客基本情報の表示、顧客情報の変更・削除から注文情報・履歴を閲覧することができます。 |
| 顧客情報一括登録 | 顧客情報をCSVで一括登録する事ができます。 |
| ■メール管理 お問い合わせメールの対応が可能。ダイレクトメールの配信・履歴管理ができるので、メールマガジン配信に活用できます! |
|
| お問い合わせメール | お問い合わせのあったメールの一覧表示、対応状況、お問い合わせ内容を確認する事ができます。 |
| ダイレクトメール配信 | 過去の購入者に対してダイレクトメールを一斉配信できます(PC/携帯メールを別々に設定できます)。 |
| ダイレクトメール履歴 | 過去に配信したダイレクトメールの履歴を確認できます。 |